贵阳市清华中学百货配送服务采购中标候选人公示
发布时间:
2024-04-24 09:01
贵阳市清华中学百货配送服务采购
中标候选人公示
1.项目名称:贵阳市清华中学百货配送服务采购
2.项目编号:GZHYRN2024-62号
3.采购方式:公开招标
4.招标公告日期:2024年4月3日
5.公告媒体:贵州省招标投标公共服务平台、贵州弘悦瑞纳项目管理有限公司官方网站(https://www.gzhyrn.cn/)
6.开标时间:2024年4月23日9时30分
7.开标地点:贵州弘悦瑞纳项目管理有限公司评标室
8.评标委员会:王丹、罗永成、曾荣妹、罗丽丽、胡跃
9.中标候选人信息如下:
品目一(水饮类)
推荐排序 | 投标人名称 | 得分 | 投标报价 |
第一中标候选人 | 贵州春江月商贸有限公司 | 85.77 | 投标报价详 见附件1 |
第二中标候选人 | 贵州在地生鲜电子商务有限公司 | 85.67 | |
第三中标候选人 | 贵州宜谷源科技有限公司 | 49.18 |
品目二(休闲食品类)
推荐排序 | 投标人名称 | 得分 | 投标报价 |
第一中标候选人 | 贵州在地生鲜电子商务有限公司 | 87.66 | 投标报价详 见附件2 |
第二中标候选人 | 贵州春江月商贸有限公司 | 85.61 | |
第三中标候选人 | 贵州宜谷源科技有限公司 | 51.35 |
品目三(面包类)
推荐排序 | 投标人名称 | 得分 | 投标报价 |
第一中标候选人 | 贵州在地生鲜电子商务有限公司 | 91.33 | 投标报价详 见附件3 |
第二中标候选人 | 贵州致行电子商务有限公司 | 60.60 | |
第三中标候选人 | 贵州宜谷源科技有限公司 | 56.03 |
品目四(牛奶类)
推荐排序 | 投标人名称 | 得分 | 投标报价 |
第一中标候选人 | 贵州在地生鲜电子商务有限公司 | 87.00 | 投标报价详 见附件4 |
第二中标候选人 | 贵州春江月商贸有限公司 | 83.96 | |
第三中标候选人 | 贵州宜谷源科技有限公司 | 55.71 |
品目五(日化文体用品类)
推荐排序 | 投标人名称 | 得分 | 投标报价 |
第一中标候选人 | 贵州在地生鲜电子商务有限公司 | 88.57 | 投标报价详 见附件5 |
第二中标候选人 | 贵阳鑫旺隆贸易有限公司 | 73.43 | |
第三中标候选人 | 贵州致行电子商务有限公司 | 52.12 |
10.采购人名称:贵阳市清华中学
地 址:贵阳市花溪区小孟街道清华路
联 系 人:章老师
联系电话:13511998855
11.代理机构:贵州弘悦瑞纳项目管理有限公司
地址:贵阳市南明区南厂路35号都市国际10号楼1单元3层3号
联系人:冯路、罗叶
电 话:0851-85761337
12.公示期:2024年4月25日-2024年4月28日
中标候选人公示期间,如有异议,请与贵州弘悦瑞纳项目管理有限公司联系,联系人:冯路、罗叶,联系电话:0851-85761337。
关键词:
附 件: